Súhrn štatistík

Ročná štatistika
Mesiac Celkové vyhľadávanie Štatistiky prístupov Počet prihlásení
Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice
Celkom 14114 44 14070 29563 35 29528 165 5 160
Január 408 4 404 69 4 65 13 1 12
Február 595 1 594 108 2 106 22 0 22
Marec 281 7 274 87 5 82 26 0 26
Apríl 259 0 259 45 1 44 9 0 9
Máj 533 0 533 2061 2 2059 14 0 14
Jún 2299 0 2299 3786 3 3783 5 1 4
Júl 346 9 337 590 1 589 12 0 12
August 171 1 170 52 5 47 6 0 6
September 413 1 412 231 4 227 12 1 11
Október 1213 2 1211 3448 4 3444 14 0 14
November 5857 19 5838 15129 3 15126 21 2 19
December 1739 0 1739 3957 1 3956 11 0 11
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. O cookies