Súhrn štatistík

Ročná štatistika
Mesiac Celkové vyhľadávanie Štatistiky prístupov Počet prihlásení
Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice
Celkom 2595 381 2214 805 199 606 180 14 166
Január 176 64 112 75 25 50 20 1 19
Február 226 39 187 64 14 50 14 0 14
Marec 162 39 123 64 14 50 15 0 15
Apríl 195 29 166 62 20 42 16 0 16
Máj 201 59 142 66 15 51 21 0 21
Jún 253 20 233 74 15 59 20 1 19
Júl 221 22 199 64 21 43 12 0 12
August 171 39 132 60 15 45 12 1 11
September 223 20 203 76 18 58 22 8 14
Október 212 18 194 59 14 45 9 3 6
November 259 28 231 68 20 48 9 0 9
December 296 4 292 73 8 65 10 0 10
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. O cookies