Súhrn štatistík

Ročná štatistika
Mesiac Celkové vyhľadávanie Štatistiky prístupov Počet prihlásení
Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice
Celkom 2681 413 2268 1162 188 974 477 31 446
Január 193 17 176 97 7 90 46 0 46
Február 141 6 135 94 8 86 36 3 33
Marec 318 30 288 153 16 137 60 0 60
Apríl 222 49 173 110 29 81 47 1 46
Máj 154 67 87 93 29 64 42 8 34
Jún 224 54 170 86 12 74 45 0 45
Júl 211 3 208 90 4 86 39 1 38
August 187 28 159 73 14 59 39 10 29
September 248 69 179 81 16 65 42 7 35
Október 276 1 275 128 8 120 49 0 49
November 346 73 273 105 35 70 19 1 18
December 161 16 145 52 10 42 13 0 13
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. O cookies