Súhrn štatistík

Ročná štatistika
Mesiac Celkové vyhľadávanie Štatistiky prístupov Počet prihlásení
Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice
Celkom 10581 1082 9499 23520 297 23223 285 18 267
Január 293 82 211 160 36 124 13 0 13
Február 370 48 322 83 13 70 20 4 16
Marec 383 74 309 159 28 131 30 2 28
Apríl 653 181 472 176 44 132 35 9 26
Máj 678 49 629 128 19 109 28 0 28
Jún 738 371 367 169 54 115 23 2 21
Júl 414 55 359 136 11 125 30 1 29
August 435 29 406 285 22 263 17 0 17
September 1033 22 1011 2195 13 2182 26 0 26
Október 4950 72 4878 15898 16 15882 24 0 24
November 289 62 227 4019 25 3994 23 0 23
December 345 37 308 112 16 96 16 0 16
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. O cookies