Statystyki wyszukiwań

Roczne statystyki
Miesiąc Simple search Advanced search Combined search Total search
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2772 6 2766 1839 1 1838 8 1 7 4619 8 4611
Styczeń 388 0 388 261 0 261 0 0 0 649 0 649
Luty 282 0 282 45 0 45 7 0 7 334 0 334
Marzec 473 0 473 1225 0 1225 0 0 0 1698 0 1698
Kwiecień 128 0 128 19 0 19 0 0 0 147 0 147
Maj 389 0 389 57 0 57 0 0 0 446 0 446
Czerwiec 156 1 155 17 0 17 0 0 0 173 1 172
Lipiec 340 3 337 47 1 46 1 1 0 388 5 383
Sierpień 158 0 158 39 0 39 0 0 0 197 0 197
Wrzesień 197 0 197 40 0 40 0 0 0 237 0 237
Październik 143 2 141 37 0 37 0 0 0 180 2 178
listopad 29 0 29 18 0 18 0 0 0 47 0 47
Grudzień 89 0 89 34 0 34 0 0 0 123 0 123
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie