Statystyki wyszukiwań

Roczne statystyki
Miesiąc Simple search Advanced search Combined search Total search
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2308 61 2247 293 2 291 6 0 6 2607 63 2544
Styczeń 342 0 342 77 0 77 0 0 0 419 0 419
Luty 219 0 219 29 0 29 0 0 0 248 0 248
Marzec 206 40 166 18 0 18 0 0 0 224 40 184
Kwiecień 248 0 248 13 0 13 0 0 0 261 0 261
Maj 192 0 192 18 0 18 4 0 4 214 0 214
Czerwiec 171 8 163 12 0 12 0 0 0 183 8 175
Lipiec 136 0 136 9 0 9 0 0 0 145 0 145
Sierpień 163 0 163 64 0 64 1 0 1 228 0 228
Wrzesień 198 13 185 11 2 9 0 0 0 209 15 194
Październik 136 0 136 28 0 28 0 0 0 164 0 164
listopad 193 0 193 13 0 13 1 0 1 207 0 207
Grudzień 104 0 104 1 0 1 0 0 0 105 0 105
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie