Statystyki wyszukiwań

Roczne statystyki
Miesiąc Simple search Advanced search Combined search Total search
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2243 287 1956 310 55 255 42 39 3 2595 381 2214
Styczeń 127 22 105 12 5 7 37 37 0 176 64 112
Luty 182 32 150 42 7 35 2 0 2 226 39 187
Marzec 154 35 119 8 4 4 0 0 0 162 39 123
Kwiecień 178 27 151 16 2 14 1 0 1 195 29 166
Maj 161 47 114 40 12 28 0 0 0 201 59 142
Czerwiec 188 17 171 65 3 62 0 0 0 253 20 233
Lipiec 199 16 183 22 6 16 0 0 0 221 22 199
Sierpień 140 32 108 29 5 24 2 2 0 171 39 132
Wrzesień 203 19 184 20 1 19 0 0 0 223 20 203
Październik 193 17 176 19 1 18 0 0 0 212 18 194
listopad 229 19 210 30 9 21 0 0 0 259 28 231
Grudzień 289 4 285 7 0 7 0 0 0 296 4 292
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie