Statystyki wyszukiwań

Roczne statystyki
Miesiąc Simple search Advanced search Combined search Total search
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2298 357 1941 362 51 311 21 5 16 2681 413 2268
Styczeń 117 12 105 76 5 71 0 0 0 193 17 176
Luty 126 6 120 14 0 14 1 0 1 141 6 135
Marzec 255 29 226 50 1 49 13 0 13 318 30 288
Kwiecień 189 41 148 32 8 24 1 0 1 222 49 173
Maj 139 58 81 10 4 6 5 5 0 154 67 87
Czerwiec 192 36 156 32 18 14 0 0 0 224 54 170
Lipiec 191 3 188 20 0 20 0 0 0 211 3 208
Sierpień 178 27 151 9 1 8 0 0 0 187 28 159
Wrzesień 214 64 150 33 5 28 1 0 1 248 69 179
Październik 242 1 241 34 0 34 0 0 0 276 1 275
listopad 309 64 245 37 9 28 0 0 0 346 73 273
Grudzień 146 16 130 15 0 15 0 0 0 161 16 145
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie