Statystyki wyszukiwań

Roczne statystyki
Miesiąc Simple search Advanced search Combined search Total search
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2004 247 1757 249 36 213 14 0 14 2267 283 1984
Styczeń 325 62 263 27 7 20 4 0 4 356 69 287
Luty 79 4 75 10 0 10 0 0 0 89 4 85
Marzec 134 19 115 8 4 4 4 0 4 146 23 123
Kwiecień 110 32 78 24 11 13 0 0 0 134 43 91
Maj 98 1 97 7 0 7 0 0 0 105 1 104
Czerwiec 85 11 74 34 0 34 1 0 1 120 11 109
Lipiec 232 2 230 18 0 18 0 0 0 250 2 248
Sierpień 168 26 142 27 0 27 0 0 0 195 26 169
Wrzesień 222 31 191 34 4 30 0 0 0 256 35 221
Październik 239 20 219 11 1 10 1 0 1 251 21 230
listopad 129 16 113 14 2 12 4 0 4 147 18 129
Grudzień 183 23 160 35 7 28 0 0 0 218 30 188
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie