Statistic summary

Roczne statystyki
Miesiąc Total search Statistic access Logins count
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2638 294 2344 799 159 640 139 6 133
Styczeń 284 52 232 80 23 57 11 0 11
Luty 224 28 196 84 15 69 16 0 16
Marzec 207 54 153 75 22 53 13 3 10
Kwiecień 192 27 165 60 13 47 6 0 6
Maj 131 0 131 41 1 40 13 0 13
Czerwiec 170 19 151 50 10 40 11 0 11
Lipiec 208 36 172 67 14 53 8 0 8
Sierpień 252 58 194 71 15 56 10 0 10
Wrzesień 200 14 186 71 13 58 10 2 8
Październik 199 0 199 67 7 60 9 0 9
listopad 366 1 365 81 11 70 20 1 19
Grudzień 205 5 200 52 15 37 12 0 12
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie