Statistic summary

Roczne statystyki
Miesiąc Total search Statistic access Logins count
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 2267 283 1984 951 212 739 212 5 207
Styczeń 356 69 287 160 31 129 10 2 8
Luty 89 4 85 56 14 42 6 0 6
Marzec 146 23 123 57 29 28 14 0 14
Kwiecień 134 43 91 41 14 27 14 0 14
Maj 105 1 104 50 12 38 27 0 27
Czerwiec 120 11 109 44 11 33 11 0 11
Lipiec 250 2 248 43 1 42 17 0 17
Sierpień 195 26 169 75 16 59 11 0 11
Wrzesień 256 35 221 60 12 48 8 0 8
Październik 251 21 230 101 20 81 15 1 14
listopad 147 18 129 158 29 129 42 1 41
Grudzień 218 30 188 106 23 83 37 1 36
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie