Statistic summary

Roczne statystyki
Miesiąc Total search Statistic access Logins count
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 10581 1082 9499 23520 297 23223 285 18 267
Styczeń 293 82 211 160 36 124 13 0 13
Luty 370 48 322 83 13 70 20 4 16
Marzec 383 74 309 159 28 131 30 2 28
Kwiecień 653 181 472 176 44 132 35 9 26
Maj 678 49 629 128 19 109 28 0 28
Czerwiec 738 371 367 169 54 115 23 2 21
Lipiec 414 55 359 136 11 125 30 1 29
Sierpień 435 29 406 285 22 263 17 0 17
Wrzesień 1033 22 1011 2195 13 2182 26 0 26
Październik 4950 72 4878 15898 16 15882 24 0 24
listopad 289 62 227 4019 25 3994 23 0 23
Grudzień 345 37 308 112 16 96 16 0 16
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie