Statistic summary

Roczne statystyki
Miesiąc Total search Statistic access Logins count
Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki Wszystko W bibliotece Poza biblioteki
Total 4950 840 4110 8173 160 8013 240 88 152
Styczeń 122 91 31 40 9 31 7 7 0
Luty 41 17 24 30 7 23 0 0 0
Marzec 53 24 29 36 7 29 0 0 0
Kwiecień 189 146 43 49 20 29 2 1 1
Maj 101 73 28 55 25 30 2 2 0
Czerwiec 103 39 64 63 13 50 10 3 7
Lipiec 406 21 385 464 13 451 18 2 16
Sierpień 421 36 385 2728 13 2715 19 1 18
Wrzesień 486 185 301 4306 34 4272 30 5 25
Październik 349 95 254 151 17 134 30 8 22
listopad 1257 93 1164 2 2 0 80 40 40
Grudzień 1422 20 1402 249 0 249 42 19 23
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie