Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Řimice | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro mládež | M/III | 114798 | Availible | ||
Řimice | RC M III | 962976 | Availible | ||
Chořelice | CO CF M III | 962975 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in