Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | UN M/III | 114941 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 114526 | Availible | ||
Chořelice | CO M/III | 114942 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in