Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Červenka | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Oddělení pro dospělé | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Chudobín | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Červenka | CE | 961127 | Availible | ||
Oddělení pro dospělé | 114222 | Availible | |||
Chudobín | CU CF | 961128 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in