Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro dospělé | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Šumvald | 1 | 0 | 1 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | NV CF | 956993 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro dospělé | 111926 | Absence borrow | |||
Unčovice | UN | 111927 | !Není propojeno online | ||
Šumvald | SV | 956994 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in