Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Březové | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Březové | BR M/III | 111461 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 111460 | Availible | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 114496 | Availible | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 112547 | Absence borrow | ||
Chořelice | CO M/III | 112300 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in