Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bílá Lhota | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Březové | 1 | !Není propojeno online | |||
Rozvadovice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 110644 | Availible | |||
Bílá Lhota | BT | 954565 | Availible | ||
Březové | BR | 954563 | !Není propojeno online | ||
Rozvadovice | RO CF | 954564 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in