Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Rozvadovice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 110418 | Absence borrow | |||
Unčovice | UN CF | 951574 | !Není propojeno online | ||
Rozvadovice | RO CF | 951573 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in