Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Hradečná | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Víska | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Hradečná | HA M III | 947559 | Availible | ||
Víska | VK M/III | 110825 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 110502 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in