Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro dospělé | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Chudobín | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | YS CF | 945925 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro dospělé | 108852 | Availible | |||
Chudobín | CU CF | 945923 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in