Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Šumvald | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Víska | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 1 | 0 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Šumvald | SV M III | 941718 | Availible | ||
Víska | VK CF M II | 941722 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/II | 107306 | Absence borrow |
Discussion
Add post
User not logged in