Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Březové | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Březové | BR M/III | 114490 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 109094 | Availible | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 105920 | Absence borrow | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 112541 | Absence borrow | ||
Chořelice | CO M/III | 112294 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in