Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Rozvadovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 3 | 0 | 3 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | UN M/III | 97064 | !Není propojeno online | ||
Rozvadovice | RO M/III | 96894 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M | 66568 | Availible | ||
Oddělení pro mládež | M | 70149 | Availible | ||
Oddělení pro mládež | M | 70150 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in