Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Sklad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Půda | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Oddělení pro dospělé | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Chudobín | 1 | !Není propojeno online | |||
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Sklad | SK | 90941 | Availible | ||
Půda | PD | 84299 | Availible | ||
Půda | PD | 84300 | Availible | ||
Půda | PD | 82054 | Availible | ||
Půda | PD | 91062 | Availible | ||
Oddělení pro dospělé | 84751 | Availible | |||
Chudobín | CU | 92085 | !Není propojeno online | ||
Chořelice | CO | 93546 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in