Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Rozvadovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | UN M IV | 907057 | !Není propojeno online | ||
Rozvadovice | RO M IV | 907058 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M | 100840 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in