Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Savín | 1 | !Není propojeno online | |||
Rozvadovice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 120771 | Absence borrow | |||
Savín | AS | 38950 | !Není propojeno online | ||
Rozvadovice | RO | 38952 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in