Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Březové | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | UN M/II | 97755 | !Není propojeno online | ||
Březové | BR M/II | 94785 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M | 67673 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in