Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Březové | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | YS CF M III | 998140 | !Není propojeno online | ||
Březové | BR CF M III | 998141 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/III | 124192 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in