Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nasobůrky | 1 | !Není propojeno online | |||
Savín | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 123924 | Availible | |||
Nasobůrky | NA CF | 999859 | !Není propojeno online | ||
Savín | AS CF | 999858 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in