Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Chudobín | 1 | !Není propojeno online | |||
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 122987 | Absence borrow | |||
Chudobín | CU | 123030 | !Není propojeno online | ||
Chořelice | CO CF | 994516 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in