Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro dospělé | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Chořelice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Nová Ves | NV CF | 992160 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro dospělé | 122546 | Availible | |||
Oddělení pro dospělé | 123819 | Availible | |||
Oddělení pro dospělé | 123820 | Absence borrow | |||
Chořelice | CO | 122547 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in