Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Chudobín | 1 | !Není propojeno online | |||
Víska | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Oddělení pro dospělé | 122208 | Absence borrow | |||
Unčovice | UN | 122740 | !Není propojeno online | ||
Chudobín | CU CF | 993487 | !Není propojeno online | ||
Víska | VK CF | 993485 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in