Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro dospělé | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Unčovice | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | YS CF | 988564 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro dospělé | 121592 | Availible | |||
Unčovice | UN CF | 988565 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in