Detail of book
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro dospělé | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Chudobín | 1 | !Není propojeno online |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Myslechovice | YS CF | 987799 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro dospělé | 121381 | Availible | |||
Oddělení pro dospělé | 121892 | Absence borrow | |||
Chudobín | CU | 122251 | !Není propojeno online |
Discussion
Add post
User not logged in