Detail of book
Table of Content
Volume Breakdown
Location | where | Total: | Absence borrow: | Available: | insideAvailable: |
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | 1 | !Není propojeno online | |||
Nasobůrky | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 |
Location | Signature | Increments number | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Unčovice | UN M/II | 97536 | !Není propojeno online | ||
Nasobůrky | NA M | 92404 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M | 66908 | Availible |
Discussion
Add post
User not logged in