Suchestatistiken

Jährliche Statistiken
Monat einfache Suche erweiterte Suche kombinierte Suche Gesamtsuche
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 3569 44 3525 10533 0 10533 12 0 12 14114 44 14070
Januar 353 4 349 55 0 55 0 0 0 408 4 404
Februar 404 1 403 181 0 181 10 0 10 595 1 594
März 204 7 197 77 0 77 0 0 0 281 7 274
April 236 0 236 23 0 23 0 0 0 259 0 259
Mai 493 0 493 40 0 40 0 0 0 533 0 533
Juni 120 0 120 2179 0 2179 0 0 0 2299 0 2299
Juli 180 9 171 166 0 166 0 0 0 346 9 337
August 155 1 154 16 0 16 0 0 0 171 1 170
September 292 1 291 119 0 119 2 0 2 413 1 412
Oktober 307 2 305 906 0 906 0 0 0 1213 2 1211
November 474 19 455 5383 0 5383 0 0 0 5857 19 5838
Dezember 351 0 351 1388 0 1388 0 0 0 1739 0 1739
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies