Suchestatistiken

Jährliche Statistiken
Monat einfache Suche erweiterte Suche kombinierte Suche Gesamtsuche
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 3758 52 3706 584 7 577 67 0 67 4409 59 4350
Januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Februar 762 5 757 129 1 128 0 0 0 891 6 885
März 578 4 574 64 0 64 0 0 0 642 4 638
April 529 3 526 58 1 57 0 0 0 587 4 583
Mai 305 3 302 51 2 49 0 0 0 356 5 351
Juni 253 18 235 20 1 19 1 0 1 274 19 255
Juli 64 0 64 71 0 71 9 0 9 144 0 144
August 309 12 297 28 2 26 0 0 0 337 14 323
September 188 0 188 47 0 47 8 0 8 243 0 243
Oktober 303 7 296 31 0 31 49 0 49 383 7 376
November 152 0 152 33 0 33 0 0 0 185 0 185
Dezember 315 0 315 52 0 52 0 0 0 367 0 367
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies