Suchestatistiken

Jährliche Statistiken
Monat einfache Suche erweiterte Suche kombinierte Suche Gesamtsuche
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 2258 225 2033 363 57 306 17 12 5 2638 294 2344
Januar 241 43 198 43 9 34 0 0 0 284 52 232
Februar 160 18 142 64 10 54 0 0 0 224 28 196
März 162 33 129 33 9 24 12 12 0 207 54 153
April 179 22 157 13 5 8 0 0 0 192 27 165
Mai 123 0 123 8 0 8 0 0 0 131 0 131
Juni 164 15 149 6 4 2 0 0 0 170 19 151
Juli 201 33 168 7 3 4 0 0 0 208 36 172
August 209 43 166 43 15 28 0 0 0 252 58 194
September 188 12 176 12 2 10 0 0 0 200 14 186
Oktober 169 0 169 30 0 30 0 0 0 199 0 199
November 267 1 266 94 0 94 5 0 5 366 1 365
Dezember 195 5 190 10 0 10 0 0 0 205 5 200
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies