Suchestatistiken

Jährliche Statistiken
Monat einfache Suche erweiterte Suche kombinierte Suche Gesamtsuche
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 3725 534 3191 1222 43 1179 26 0 26 4973 577 4396
Januar 646 51 595 840 5 835 0 0 0 1486 56 1430
Februar 359 43 316 52 3 49 15 0 15 426 46 380
März 345 60 285 54 0 54 0 0 0 399 60 339
April 586 165 421 49 2 47 0 0 0 635 167 468
Mai 384 28 356 14 7 7 5 0 5 403 35 368
Juni 216 29 187 64 15 49 4 0 4 284 44 240
Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August 223 37 186 5 0 5 0 0 0 228 37 191
September 286 14 272 18 0 18 0 0 0 304 14 290
Oktober 365 52 313 35 5 30 1 0 1 401 57 344
November 185 30 155 26 6 20 0 0 0 211 36 175
Dezember 130 25 105 65 0 65 1 0 1 196 25 171
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies