Zusammenfassung der Statistiken

Jährliche Statistiken
Monat Gesamtsuche Zugangstatistiken Anzahl der Anmeldungen
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 2607 63 2544 568 37 531 124 7 117
Januar 419 0 419 80 6 74 21 2 19
Februar 248 0 248 49 0 49 15 0 15
März 224 40 184 44 3 41 6 0 6
April 261 0 261 42 2 40 7 0 7
Mai 214 0 214 54 0 54 13 0 13
Juni 183 8 175 40 2 38 9 1 8
Juli 145 0 145 34 1 33 9 0 9
August 228 0 228 33 1 32 10 0 10
September 209 15 194 58 9 49 11 2 9
Oktober 164 0 164 59 6 53 10 2 8
November 207 0 207 34 1 33 8 0 8
Dezember 105 0 105 41 6 35 5 0 5
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies