Zusammenfassung der Statistiken

Jährliche Statistiken
Monat Gesamtsuche Zugangstatistiken Anzahl der Anmeldungen
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 2681 413 2268 1162 188 974 477 31 446
Januar 193 17 176 97 7 90 46 0 46
Februar 141 6 135 94 8 86 36 3 33
März 318 30 288 153 16 137 60 0 60
April 222 49 173 110 29 81 47 1 46
Mai 154 67 87 93 29 64 42 8 34
Juni 224 54 170 86 12 74 45 0 45
Juli 211 3 208 90 4 86 39 1 38
August 187 28 159 73 14 59 39 10 29
September 248 69 179 81 16 65 42 7 35
Oktober 276 1 275 128 8 120 49 0 49
November 346 73 273 105 35 70 19 1 18
Dezember 161 16 145 52 10 42 13 0 13
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies