Zusammenfassung der Statistiken

Jährliche Statistiken
Monat Gesamtsuche Zugangstatistiken Anzahl der Anmeldungen
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 4973 577 4396 6891 143 6748 262 5 257
Januar 1486 56 1430 5632 34 5598 25 0 25
Februar 426 46 380 193 24 169 39 2 37
März 399 60 339 209 4 205 19 0 19
April 635 167 468 100 9 91 7 0 7
Mai 403 35 368 124 14 110 13 0 13
Juni 284 44 240 131 11 120 21 0 21
Juli 0 0 0 0 0 0 15 0 15
August 228 37 191 85 12 73 31 2 29
September 304 14 290 136 6 130 31 0 31
Oktober 401 57 344 137 13 124 45 1 44
November 211 36 175 76 9 67 8 0 8
Dezember 196 25 171 68 7 61 8 0 8
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies