Zusammenfassung der Statistiken

Jährliche Statistiken
Monat Gesamtsuche Zugangstatistiken Anzahl der Anmeldungen
alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek alles In der Bibliothek Außer der Bibliothek
insgesamt 15387 310 15077 20462 236 20226 275 55 220
Januar 2073 58 2015 4236 46 4190 36 17 19
Februar 3627 52 3575 1872 35 1837 18 1 17
März 2330 19 2311 1291 25 1266 53 25 28
April 1841 23 1818 5115 14 5101 17 6 11
Mai 1630 14 1616 2554 10 2544 18 0 18
Juni 1986 8 1978 3105 16 3089 16 0 16
Juli 798 19 779 1642 12 1630 13 0 13
August 249 14 235 144 12 132 16 0 16
September 213 40 173 109 18 91 12 0 12
Oktober 311 17 294 167 21 146 42 3 39
November 212 39 173 121 20 101 20 3 17
Dezember 117 7 110 106 7 99 14 0 14
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Verwendung stimmen Sie zu. Über Cookies