Rozpis svazků
Lokace | Kde? | Celkem: | Půjčeno absenčně: | Absenčně: | Prezenčně: |
---|---|---|---|---|---|
Šumvald | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bouzov | 1 | !Není propojeno online | |||
Oddělení pro mládež | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lokace | Signatura | Přírůstkové číslo | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Šumvald | SV M II 7 | 946646 | K dispozici | ||
Bouzov | BO M II 7 | 946643 | !Není propojeno online | ||
Oddělení pro mládež | M/III 689 | 109256 | K dispozici |
Diskuse
Přidat příspěvek
Čtenář není přihlášen